Støðan í Grand Prix kappingini 2017/2018:
Nøvnini eru sett upp í bókstavarøð, til endaliga úrslitið fyrliggur aftan á 7. umfar.
-30 kg.:
| Nr. | Navn: | Felag | 1.umf | 2.umf | 3.umf | 4.umf | 5.umf | 6.umf | 7.umf | Íalt |
| 6 | Arni Bartal Joensen | HJF | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 1 | Byrgi Malaki Petersen | HJF | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 23 |
| 2 | Herdis Asbjarnardóttir | SJF | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 4 | Hugin Vágfjall | HJF | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | Kjartan Gray | HJF | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 3 | Leon Kristian E. Dam | HJF | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 7 | Nathan Djónason Eidesgaard | SJF | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 7 | Poul Andreas Kjær Kruse | HJF | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
-33 kg.:
| Nr | Navn | Felag | 1.umf | 2.umf | 3.umf | 4.umf | 5.umf | 6.umf | 7.umf | Íalt |
| 2 | Adrian Mortensen | SJF | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 |
| 5 | Heini W. Finsson | HJF | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 4 | Martin Elias Berg Jacobsen | KJF | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 1 | Oystein av Skarði | HJF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 4 | Regin Kunoy | KJF | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| 3 | Silas Højsted | KJF | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
-38 kg.:
| Nr | Navn | Felag | 1.umf | 2.umf | 3.umf | 4.umf | 5.umf | 6.umf | 7.umf | Íalt |
| 1 | Ári Rúnason | HJF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26 |
| 6 | Áron Dahl | HJF | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Jógvan Steinasson Hansen | SJF | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 4 | Milan Guðjónsson | KJF | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 5 | Oystein av Skarði | HJF | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 2 | Sveinur Asbjarnarson | SJF | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 19 |
-45 kg.:
| Nr | Navn | Felag | 1.umf | 2.umf | 3.umf | 4.umf | 5.umf | 6.umf | 7.umf | Íalt |
| 7 | Aron Berg Arnason | KJF | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Bjarti Skylv Hansen | HJF | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Brandur Matras | KJF | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 | |
| 3 | Brandur á Túgvu | SJF | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| Hanus Steinberg | KJF | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 2 | Høgni Guttormsson | HJF | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 1 | Jákup Hentze Davidsen | HJF | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 25 |
| 8 | Maisól Hentze | HJF | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Óli Biskopsstø | KJF | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 4 | William Rognsøy | HJF | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
-60 kg.:
| Nr | Navn | Felag | 1.umf | 2.umf | 3.umf | 4.umf | 5.umf | 6.umf | 7.umf | Íalt |
| 2 | Bjarni Kyrri Ólavsson | HJF | - | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
| 3 | Boas Høgnesen | HJF | 4 | 2 | - | 2 | 8 | |||
| 7 | Daniel Eysturdal | KJF | 1 | - | - | 1 | ||||
| 4 | Evald Simonsen | HJF | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 1 | Fríði Magnusson Carlsson | HJF | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | |||
| 4 | Karsten Nybo Justesen | HJF | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
+60 kg.:
| Nr | Navn | Felag | 1.umf | 2.umf | 3.umf | 4.umf | 5.umf | 6.umf | 7.umf | Íalt |
| 4 | Berint Jógvansson | KJF | - | - | 2 | 3 | 5 | |||
| 2 | Karsten Vilhelm | KJF | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
| 5 | Kristoffer í Gong | KJF | - | 1 | - | - | 1 | |||
| 5 | Mogens Højsted | KJF | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| 1 | Petur Sigurd á Túgvu | SJF | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Dreingir, opin bólkur:
| Nr | Navn | Felag | 1.umf | 2.umf | 3.umf | 4.umf | 5.umf | 6.umf | 7.umf | Íalt |
| 3 | Fríði Magnusson Carlsson | HJF | - | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 3 | Jónas Høgnason Tungá | SJF | - | 3 | 2 | - | 5 | |||
| 1 | Malaki Niclasen | HJF | - | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 5 | Oystein av Skarði | HJF | - | 1 | - | - | 1 | |||
| 2 | Petur Sigurd á Túgvu | SJF | - | 2 | 3 | 2 | 7 |
Kvinnur opin bólkur:
| Nr | Navn | Felag | 1.umf | 2.umf | 3.umf | 4.umf | 5.umf | 6.umf | 7.umf | Íalt |
| 5 | Anna Salomona Steinberg | KJF | - | - | 2 | - | 2 | |||
| 1 | Elsa Bech Nielsen | KJF | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |||
| 4 | Gurið Samuelsen | SJF | - | - | - | 4 | 4 | |||
| 5 | Hansa Torgerð Ellingsgaard | SJF | - | - | - | 2 | 2 | |||
| 2 | Mariam Joensen | KJF | 2 | - | 3 | 4 | 9 | |||
| 3 | Martha Sigurðsson | KJF | 4 | - | 1 | 1 | 6 |
Menn opin bólkur:
| Nr | Navn | Felag | 1.umf | 2.umf | 3.umf | 4.umf | 5.umf | 6.umf | 7.umf | Íalt |
| 4 | Aleksandur D. Christensen | SJF | - | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 2 | Bárður Hentze Lenvig | HJF | - | 4 | 3 | 4 | 11 | |||
| 1 | Dánjal á Krákusteini | HJF | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | |||
| 3 | Gunnar Magnussen | HJF | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| 6 | Hans Jákup Glerfoss | KJF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 9 | Jógvan Andrias Joensen | KJF | - | 1 | - | - | 1 | |||
| 4 | Luis Pellecer | HJF | 3 | 2 | - | - | 5 | |||
| 7 | Nikolai Sigurðsson | KJF | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||
| 9 | Ragnar Kruse | HJF | 1 | - | - | - | 1 | |||
| 7 | René Wiberg | HJF | 1 | 1 | 1 | - | 3 |