Støðan í Grand Prix kappingini 2020/21:
Í yvirlitnum eru luttakararnir settir upp í bókstavarøð, til kappingin er liðug.
Talt verður saman aftan á hvørt umfar og stigini íalt og plaseringarnar broyttar.
Tá kappingarárið er liðugt, verður skemaið sett upp eftir nummarrøð.
Gentur -30 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4.umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Angela L. Krosstein | HJF | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |||
| Eyðrun Asbjarnardóttir | SJF | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| Katrin Daniella Olsen | SJF | 3 | 4 | 7 | |||||
| Linda Isabella Camindue | KJF | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Dreingir -30 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4.umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Arne Ólason Joensen | KJF | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | ||
| Bogi S. Vang | HJF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||
| Emil Guttesen | Suðuroy | 1 | 1 | ||||||
| Hákun Berg Arnoldsson | KJF | 3 | 3 | 6 | |||||
| Høgni Jóanson | VJF | 1 | 1 | ||||||
| Jónatan Gregersen | SFJF | 3 | 1 | 4 | |||||
| Levi Simonsen | Suðuroy | 1 | 1 | 2 | |||||
| Markus í Køk | SJF | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| Marius Augustinusen | Suðuroy | 1 | 2 | 3 | |||||
| Niclas Kruse | SJF | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Rói Sørinarsson | SJF | 1 | 1 | 2 | |||||
| Tyrnir Aleksasndursson | SFJF | 1 | 1 |
Gentur -34 kg.:
| Nr | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Andrea Kálvalíð | SJF | 2 | 2 | ||||||
| Katrin Daniella Olsen | SJF | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||
| Lorensa í Selvindi | KJF | 3 | 3 | ||||||
| Sanda Kálvalíð | SJF | 4 | 4 | 8 |
Dreingir -34 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Byrgi Petersen | HJF | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||
| Jógvan Fríði Kristiansen | SJF | 1 | 1 | ||||||
| Jóhannus Falkvard Joensen | VJF | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
| Oddmar Olsen | SJF | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
Gentur -38 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Katrin Daniella Olsen | SJF | 2 | 2 | ||||||
| Kristina Margretha C. Dahl | KJF | 4 | 4 | ||||||
| Ruth Jógvansdóttir Gardar | VJF | 3 | 3 |
Dreingir -38 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Beinir Andreas Haraldsen | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Byrgi Petersen | HJF | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||
| Dávid H. Jacobsen | KJF | 2 | 2 | ||||||
| Hans Christian Gade | VJF | 1 | 1 | ||||||
| Leon Dam | HJF | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||
| Mathias Matsson | HJF | 1 | 1 | ||||||
| Oddmar Olsen | SJF | 2 | 2 | ||||||
| Pætur L. Krosstein | HJF | 3 | 3 | 6 | |||||
| Richard Poulsen | SFJF | 1 | 1 | ||||||
| Tien Rasmussen | HJF | 1 | 1 |
Gentur -42 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Kristina Margretha C. Dahl | KJF | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| Rannvá S. Jensen | 3 | 3 | |||||||
| Rebekka Bjartsdóttir | VJF | 3 | 3 | 6 | |||||
| Ruth Jógvansdóttir Gardar | VJF | 3 | 3 |
Dreingir -42 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Ári H. Mittún | VJF | 2 | 1 | 3 | |||||
| Elias Hammer Hansen | SJF | 1 | 1 | ||||||
| Jóas Markná | SFJF | 1 | 1 | ||||||
| Jón Ragnarson | 1 | 1 | |||||||
| Jónas Benjamin Winther | SJF | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| Kjartan Gray | HJF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||
| Leon Dam | HJF | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
| Petur Fríði Dam | HJF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Gentur -48 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Birita Sivertsen | KJF | 2 | 2 | ||||||
| Rebekka Bjartsdóttir | VJF | 3 | 3 | ||||||
| Ronja Djónadóttir | VJF | 3 | 3 | 6 | |||||
| Sofía F. Fagraberg | KJF | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | ||
| Teresa Dahl | KJF | 4 | 4 | 4 | 12 |
Dreingir -48 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Bjarni Tausen | SJF | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||
| Dánjal Gregersen | SFJF | 4 | 4 | ||||||
| Dánjal Teindal | Suðuroy | 4 | 4 | 8 | |||||
| Elias Lützen | KJF | 4 | 2 | 6 | |||||
| Izak R. Jacobsen | SJF | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
| Kjartan Gray | HJF | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Gentur -54 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Angela Fuglø | KJF | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| Fríða Eiriksdóttir Borgarlíð | SFJF | 4 | 4 | ||||||
| Jórun Mai Smith | HJF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| Josefina Fjallsbak | VJF | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
| Sofía F. Fagraberg | KJF | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
| Teresa Dahl | KJF | 3 | 4 | 7 |
Dreingir -54 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Aron Nolsøe | HJF | 3 | 3 | 6 | |||||
| Dánjal Teindal | Suðuroy | 3 | 3 | ||||||
| Magnus H. Hansen | SJF | 1 | 4 | 5 | |||||
| Markus Hovgaard | HJF | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
| Markus Samuelsen | SJF | 2 | 3 | 2 | 7 |
Dreingir +54 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Áron Dahl | HJF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Báður í Smiðjuni | Suðuroy | 1 | 2 | 3 | |||||
| Dánjal Jónsson | HJF | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| Hanus B. Steinberg | KJF | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Karstin Otto Rasmussen | SFJF | 1 | 1 | ||||||
| Markus Hovgaard | HJF | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Regin Thomsen | HJF | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| Sveinur Asbjarnarson | SJF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Gentur, opin bólkur:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Helena Joensen | KJF | 3 | |||||||
| Josefina Fjallsbak | VJF | 4 | |||||||
| Sofía F. Fagraberg | KJF | 2 | |||||||
| Teresa Dahl | KJF | 1 |
Unglingar -55 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Helena Joensen | KJF | 3 | 3 | ||||||
| Markus Hovgaard | HJF | 4 | 4 | ||||||
| Martin Elias B. Jacobsen | KJF | 3 | 4 | 7 |
Unglingar -73 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Aron Arnholdsson | 1 | 1 | |||||||
| Elias R. Jacobsen | SJF | 2 | 2 | 4 | |||||
| Martin Elias B. Jacobsen | KJF | 1 | 1 | ||||||
| Petur Sigurd á Túgvu | SJF | 4 | 4 | 8 | |||||
| Sveinur Asbjarnarson | SJF | 3 | 2 | 5 | |||||
| Torkil Holm | Suðuroy | 3 | 3 |
Unglingar, opin bólkur:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Elias R. Jacobsen | SJF | 1 | 1 | ||||||
| Martin Elias B. Jacobsen | KJF | 1 | 3 | 4 | |||||
| Petur Sigurd á Túgvu | SJF | 4 | 4 | 8 | |||||
| Rókur í Smiðjuni | Suðuroy | 1 | 1 | ||||||
| Rúni S. Vang | HJF | 2 | 1 | 3 | |||||
| Sveinur Asbjarnarson | SJF | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||
| Torkil Holm | Suðuroy | 3 | 3 |
Menn, -73 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Dánjal á Krákusteini | HJF | 3 | 3 | ||||||
| Fríði M. Carlsson | HJF | 4 | 4 | ||||||
| Hans Jákup Glerfoss | KJF | 3 | 3 | ||||||
| Martin Follend | HJF | 2 | 3 | 5 | |||||
| Petur Sigurd á Túgvu | SJF | 4 | 4 | 8 | |||||
| Ragnar Thomsen | 1 | 1 | |||||||
| Torkil Thomsen | 1 | 1 |
Menn, +73 kg.:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Andrias Sumberg | Suðuroy | 4 | |||||||
| Jóan Petur Petersen | KJF | 2 | |||||||
| Sigmundur Johansen | SFJF | 3 |
Menn, opin bólkur:
| Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
| Andrias Sumberg | Suðuroy | 4 | 4 | 8 | |||||
| Brandur Matras | 3 | 3 | |||||||
| Hans Jákup Glerfoss | KJF | 4 | 4 | ||||||
| Jóan Petur Petersen | KJF | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||
| Jónas á Bergi | KJF | 1 | 1 | ||||||
| Petur Sigud á Túgvu | SJF | 2 | 2 | ||||||
| Petur Sigurð Johannesen | HJF | 4 | 4 | ||||||
| Sigmundur Johansen | SFJF | 1 | 1 | ||||||
| Silja Johannesen | SJF | 1 | 1 | ||||||
| Símun Lydersen | 1 | 1 | |||||||
| Tóki Brandsson | HJF | 3 | 4 | 7 | |||||
| Torkil Thomsen | 3 | 3 |