FM-2019 fyri einstaklingar (børn)
Kappingin um føroyameistaraheitið fyri børn í judo varð hildið í Ítróttarhøllini í Klaksvík 7. apríl 2019.
Væl av børnum frá flestu judofeløgunum í landinum vóru møtt, og kappingarnar gingu væl.
Stuttligt var at síggja, at eisini nýggju judofeløgini í Vágum og á Sandi, eisini vóru umboðaði millum medaljuvinnararnar.
Úrslitini gjørdust:
Dreingir -28 kg.:
Nr. 1 (Gullvinnari): Oddmar Olsen, Sunda Judofelag
Nr. 2 (Silvurvinnari): Bogi S. Vang, Havnar Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Niklas Kruse, Sunda Judofelag
Gentur -28 kg.:
Nr. 1 (Gullvinnari): Kristina Margretha C. Dahl, Klaksvíkar Judofelag
Nr. 2 (Silvurvinnari): Marjun Elisabeth Jansdóttir, Sunda Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Naomi Wenningsted, Sunda Judofelag.
Dreingir -34 kg.:
nr. 1 (Gullvinnari): Leon Kristian E. Dam, Havnar Judofelag
nr. 2 (Silvurvinnari): Tóroddur Clementsen, Sunda Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Martin Djurhuus Hentze, Sandoyar Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Bjarni Høgnason Tausen, Sunda Judofelag
Gentur -34 kg.:
Nr. 1 (Gullvinnari): Teresa C. Dahl, Klaksvíkar Judofelag
Nr. 2 (Silvurvinnari): Sofía Fuglø Fagraberg, Klaksvíkar Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Vár Gunnarsdóttir, Sunda Judofelag
Dreingir +34 kg.:
Nr. 1 (Gullvinnari): Milan Guðjónsson, Klaksvíkar Judofelag
Nr. 2 (Silvurvinnari): Tummas Rógvi Eliasen, Sunda Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Bragi Bloch Jónasarson, Havnar Judofelag
Gentur +34 kg.:
Nr. 1 (Gullvinnari): Áse Lea Ellefsen Næss, Vága Judofelag
Nr. 2 (Silvurvinnari): Angla Talita Fuglø, Klaksvíkar Judofelag
Gentur U14 -32 kg.:
Nr. 1 (Gullvinnari): Vár Madsdóttir, Vága Judofelag
Nr. 2 (Silvurvinnari): Herdis Asbjarnardóttir, Sunda Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Vár Gunnarsdóttir, Sunda Judofelag
Dreingir U14 -36 kg.:
Nr. 1 (Gullvinnari): Martin Elias Berg Jacobsen, Klaksvíkar Judofelag
Nr. 2 (Silvurvinnari): Kjartan Gray, Havnar Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Byrgi M. Petersen, Havnar Judofelag
Dreingir U14 -42 kg.:
nr. 1 (Gullvinnari): Brandur Sóleyðarson, Klaksvíkar Judofelag
nr. 2 (Silvurvinnari): Martin Elias Berg Jacobsen, Klaksvíkar Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Milan Guðjónsson, Klaksvíkar Judofelag
Dreingir U14 -48 kg.:
Nr. 1 (Gullvinnari): Aron Berg Arnholdsson, Klaksvíkar Judofelag
Nr. 2 (Silvurvinnari): Sveinur Asbjarnarson, Sunda Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Bergur Simonsen, Sandoyar Judofelag
Dreingir U14 -55 kg.:
Nr. 1 (Gullvinnari): Aron Berg Arnholdsson, Klaksvíkar Judofelag
Nr. 2 (Silvurvinnari): Sveinur Asbjarnarson, Sunda Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Laila Latara Johansen, Klaksvíkar Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Bergur Simonsen, Sandoyar Judofelag
Gentur U14 -55 kg.:
Nr. 1 (Gullvinnari): Laila Latrara Johansen, Klaksvíkar Judofelag
Nr. 2 (Silvurvinnari): Maria Teresa Vitalis, Klaksvíkar Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Bjarta Alexandra Joensen, Klaksvíkar Judofelag
Dreingir U14 +55 kg.:
Nr. 1 (Gullvinnari) Nils á Reynatúgvu, Sandoyar Judofelag
Nr. 2 (Silvurvinnari): Jónatan Falkvard Petersen, Sandoyar Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Pætur Fagraberg, Sunda Judofelag
Unglingar:
Nr. 1 (Gullvinnari): Evald D. Simonsen, Havnar Judofelag
Nr. 2 (Silvurvinnari): Bjarni Kyrri Ólavsson, Havnar Judofelag
Nr. 3 (Bronsuvinnari): Petur Sigurd á Túgvu, Sunda Judofelag
Endaliga støðan í Grand Prix kappingini 2018/19:
Gentur -32 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
1 | Herdis Asbjarnardóttir | SJF | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 |
2 | Teresa C. Dahl | KJF | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 |
3 | Vár Madsdóttir | VJF | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 |
4 | Sofía Fuglø Fagraberg | KJF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Gentur -40 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1.umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
1 | Hanna Elisabeth Skylv Thomassen | VJF | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 |
2 | Ása Andrea Ellefsen Næs | VJF | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 |
3 | Angela Talita Fuglø | KJF | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 |
Gentur +40 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
1 | Laila Latara Johansen | KJF | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
2 | Maria Teresa Vitalis | KJF | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 |
2 | Bjarta Alexandra Joensen | KJF | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 |
Dreingir -33 kg.:
Nr | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
1 | Martin Elias Berg Jacobsen | KJF | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 |
2 | Byrgi Malaki Petersen | HJF | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 |
2 | Leon Kristian E. Dam | HJF | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 |
4 | Kjartan Gray | HJF | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
5 | Ari Hattarstein Mittún | VJF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | Bogi Vang | HJF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Jóannes D. Mouritsen | SJF | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
8 | Lukas Páll Viberg | HJF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Rani Reginsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Arnór á Lofti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dreingir -42 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
1 | Sveinur Asbjarnarson | SJF | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20 |
2 | Aron Berg Arnoldsson | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
3 | Ári Rúnason | HJF | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 |
4 | Brandur Sóleyðarson | KJF | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
5 | Milan Guðjónsson | KJF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
6 | Adrian Mortensen | SJF | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
7 | Silas R. Højsted | KJF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Tummas Rógvi Eliasen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Aron Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Tummas J. á Løgmansbø | VJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dreingir -50 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
1 | Poul Eirik Kristiansson Dahl | SJF | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 20 |
2 | Lucas Mine Olsen | HJF | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 |
3 | Magnar Magnussen | VJF | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
4 | Jonn Filip Esajas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | David Vágsheyg | KJF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dreingir +50 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
1 | Fríði Magnusson Carlsson | HJF | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 21 |
2 | Petur Sigurd á Túgvu | SJF | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17 |
3 | Bjarni Kyrri Ólavsson | HJF | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 |
4 | Boas Høgnesen | HJF | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
5 | Evald Simonsen | HJF | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
6 | Jóhannes Hentze | VJF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Teitur Eysturoy Olsen | HJF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Pætur Fagraberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kvinnur:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
1 | Anna á Fløtti Anthoniussen | KJF | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 |
2 | Hansa Torgerð Ellingsgaard | SJF | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
3 | Meiken Bringsberg | KJF | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
4 | Silja Johannesen | SJF | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Anna Steinberg | KJF | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Menn -66 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
1 | Dánjal á Krákusteini | HJF | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 20 |
2 | Fríði Magnusson Carlsson | HJF | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 |
3 | Ári Dam Lindberg | HJF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Hansa Torgerð Ellingsgaard | SJF | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | Torbjrøn R. Simosen | KJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
6 | Petur Sigurd á Túgvu | SJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | Silja Johannesen | SJF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | René Wiberg | VJF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Menn -81 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
1 | Aleksandur Christensen | SJF | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 |
1 | Nicolaj Skoubo | HJF | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 19 |
3 | Gunnar Magnussen | HJF | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
4 |
Molpæao Sogurðsson |
KJF | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
5 | Jógvan Andreas Joensen | KJF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6 | Hans Jákup Glerfoss | KJF | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | Jóan Petur Petersen | KJF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Sigmundur Johansen | SFJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | Dánjal á Krákusteini | HJF | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | Karl Filip Z. Banzon | KJF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Djóni Strømsten | VJF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Hendrik Johannesen | VJF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Poul Jóhannes á Húsamørk | KJF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Menn, opin bólkur:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
1 | Nicolaj Skoubo | HJF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | Sigmundur Johansen | SFJF | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Petur Sigurð Johannesen | HJF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Aleksandur Christensen | SJF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | Jóan Petur Petersen | KJF | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Dánjal Magni Holgarsson | VJF | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Jógvan Andreas Joensen | KJF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |