FM 2020 børn
Kappingin um føroyameistaraheitið fyri børn í judo varð hildið í Ítróttarhøllini á Giljanesi 22. februar 2020.
Væl av børnum frá flestu judofeløgunum í landinum vóru møtt, og kappingarnar gingu væl.
Úrslitini gjørdust:
Gentur nýbyrjaðar undir 10 ár -34 kg.:
1. Sandra í Kálvalíð, SJF
2. Ruth Jógvansdóttir Gardar, VJF
3. Andrea í Kálvalíð, SJF
Gentur nýbyrjaðar undir 10 ár +34 kg.:
1. Lena Susanne Henriksen, KJF
2. Ronja Djónadóttir, VJF
Gentur royndar undir 10 ár -34 kg.:
1. Teresa Colite Dahl, KJF
2. Sofía Fuglø, KJF
3. Angela Fuglø, KJF
3. Lena Susanne Henriksen, KJF
Dreingir nýbyrjaðir undir 10 ár -28 kg.:
1. Hákun Berg Arnholdsson, KJF
2. Arne Joensen, KJF
3. Jonathan Gregersen, SFJF
Dreingir nýbyrjaðir undir 10 ár -32 kg.:
1. Jóhannus Falkvard Joensen, VJF
2. Bjørn Reynstind, HJF
3. Hans Christian Strømsten, VJF
Dreingir nýbyrjaðir undir 10 ár -34 kg.:
1. Eyðun R. Rasmussen, SFJF
2. Heini Mørkøre, HJF
3. Elias Hammer Hansen, SJF
3. Bjarti Højbro, KJF
Dreingir nýbyrjaðir undir 10 ár +34 kg.:
1. Ísak Jacobsen, SJF
2. Elias Lützen, KJF
3. Uffe Christensen, SFJF
3. Jóas Jóannesarson Markná, SFJF
Dreingir royndir undir 10 ár -34 kg.:
1. Leon Kristian E. Dam, HJF
2. Oddmar Olsen, SJF
3. Bogi S. Vang, HJF
3. Ári Hattarstein Mittún, VJF
Dreingir royndir undir 10 ár -40 kg.:
1. Bragi Bloch Jónasarson, HJF
2. Tóroddur Clementsen, SJF
3. Bjarni Tausen, SJF
Dreingir royndir undir 10 ár +40 kg.:
1. Áron Dahl, HJF
2. Trygvi Jacobsen á Løgmansbø, VJF
3. Hanus Steinberg, KJF
Gentur royndar undir 14 ár opin bólkur:
1. Maria Teresa Vitalis, KJF
2. Herdis Asbjarnardóttir, SJF
3. Vár Madsdóttir, VJF
Dreingir royndir undir 14 ár -37 kg.:
1. Esmar Kallsberg, SFJF
2. Markus í Selvindi, SFJF
3. Dánjal Jógvan Gregersen, SFJF
Dreingir royndir undir 14 ár +37 kg.:
1. Regin H. Thomsen, HJF
2. Rúni S. Vang, HJF
3. Markus Hovgaard, HJF
3. Dánjal Dam Joensen, HJF
Dreingir royndir undir 14 ár -35 kg.:
1. Byrgi Malaki Petersen, HJF
2. Kjartan Gray, HJF
Dreingir royndir undir 14 ár -45 kg.:
1. Maria Teresa Vitalis, KJF
2. Martin Berg Jacobsen, KJF
3. Byrgi Malaki Petersen, HJF
Dreingir royndir undir 14 ár +45 kg.:
1. Sveinur Asbjarnarson, SJF
2. Aron Berg Arnholdsson, KJF
3. Brandur Sóleyarson, KJF
Støðan í Grand Prix kappingini 2019/20:
Í yvirlitnum eru luttakararnir settir upp í bókstavarøð, til kappingin er liðug.
Talt verður saman aftan á hvørt umfar og stigini íalt og plaseringarnar broyttar.
Tá kappingarárið er liðugt, verður skemaið sett upp eftir nummarrøð.
Dreingir -30 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
4 | Bogi Vang | HJF | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | Byrgi Malaki Petersen | HJF | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
6 | Hákun Arnholdson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
5 | Katrin S. Olsen | SJF | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
7 | Lukas Páll Wiberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Niklas Kruse | SJF | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
1 | Oddmar Olsen | SJF | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
Dreingir -34 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
5 | Ári Hattarstein Mittún | VJF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Byrgi Malaki Petersen | HJF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
5 | Elias Hammer Hansen | SJF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Esmar Kallsberg | KJF | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
2 | Kjartan Gray | HJF | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
1 | Leon Kristian E. Dam | HJF | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | |
7 | Markus Nattestad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dreingir -38 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
4 | Bjarni H. Tausen | SJF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Dánjal Gregersen | KJF | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
5 | Levi Debes | SJF | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
1 | Martin Berg Jacobsen | KJF | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
6 | Petur Fríði Dam | HJF | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | Tóroddur Clementsen | SJF | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Dreingir -48 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
6 | Bragi Blok Jóannesarson | HJF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Elias Lützen | KJF | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
6 | Hákun Thomsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | Magnus Hammer Hansen | SJF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Maria Teresa Vitalis | KJF | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
5 | Markus Samuelsen | SJF | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
1 | Martin Berg Jacobsen | KJF | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
Dreingir -54 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
3 | Aron Arnholdsen | KJF | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
5 | Áron Dahl | HJF | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | Brandur Sóleyarson | KJF | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
3 | Hanus Steinberg | KJF | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
7 | Magnar Magnussen | VJF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Martin Berg Jacobsen | KJF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Sveinur Asbjarnarson | SJF | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 19 |
Dreingir +54 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
3 | Aron Arnholdsen | KJF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
2 | Lucas Miné | HJF | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
1 | Sveinur Asbjarnarson | SJF | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
Gentur -38 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
6 | Ása Lea Ellefsen-Næs | VJF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | Katrin S. Olsen | SJF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
4 | Kristina Margreta Dahl | KJF | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
7 | Marjun Elisabeth Jansdóttir | HJF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Sofía Fuglø Fagraberg | KJF | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
1 | Teresa Dahl | KJF | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | |
2 | Vár Madsdóttir | VJF | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Gentur -48 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
2 | Angela Fuglø | KJF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | Maria Teresa Vitalis | KJF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mansunglingar:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
2 | Evald D. Simonsen | HJF | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
1 | Fríði M. Carlsson | HJF | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
3 | Petur Sigurd á Túgvu | SJF | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Kvinnur -63 kg.:
Nr | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
2 | Elsa B. Nielsen | HJF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Elsa G. S. Joensen | SJF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Maiken Bringsberg | KJF | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
Menn -73 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
1 | Dánjal á Krákusteini | HJF | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
4 | Evald D. Simonsen | HJF | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
2 | Fríði M. Carlsson | HJF | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
6 | Jógvan Andrias Heinason | KJF | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Petur Sigurd á Túgvu | SJF | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
6 | Sam Vang | HJF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Torbjørn Simonsen | KJF | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Menn -90 kg.:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
2 | Dánjal á Krákusteini | HJF | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
4 | Hans Jákup Glerfoss | KJF | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | Jóan Petur Petersen | KJF | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
6 | Jógvan Andrias Heinason | KJF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Martin Follend | HJF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Tóki Brandsson | HJF | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
Kvinnur opin bólkur:
Nr. | Navn | Felag | 1. umf. | 2. umf. | 3. umf. | 4. umf. | 5. umf. | 6. umf. | Íalt |
2 | Anna S. Steinberg | KJF | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
4 | Cecilia Wigant | KJF | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
5 | Elsa B. Nielsen | HJF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Maiken Bringsberg | KJF | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17 | |
3 | Silja Johannesen | SJF | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |